Automatisk tippcontainer liten 01.02.00088
| Volum | 0,54 m³ |
| Mål | 1710 x 1148 x 1108 mm |
| Løftekapasitet | 1.000 kg |
| Egenvekt | 71,00 kg |
| Artikkelnr | 01.02.00088 |
Automatisk tippcontainer stor 01.02.00087
| Volum | 1,00 m³ |
| Mål | 2447 x 1258 x 1423 mm |
| Løftekapasitet | 1.000 kg |
| Egenvekt | 97,00 kg |
| Artikkelnr | 01.02.00087 |
Automatisk tippcontainer liten 01.02.00002
| Volum | 0,50 m³ |
| Mål | 1432 x 1116 x 1392 mm |
| Løftekapasitet | 800 kg |
| Egenvekt | 51,00 kg |
| Artikkelnr | 01.02.00002 |
Clad Boy 01.02.00230
| Lengde | til 18 m |
| Løftekapasitet | 300 kg |
| Artikkelnr | 01.02.00230 |
Clad Man 01.02.00231
| Lengde | til 26 m |
| Løftekapasitet | 800 kg |
| Artikkelnr | 01.02.00231 |
Clad-Tech 500 01.02.00232
| Løftekapasitet | med 50% Vakuum: 500 kg |
| Egenvekt | 42,00 kg |
| Artikkelnr | 01.02.00232 |
Clad-Tec 1000 01.02.00233
| Største mål | 2.355 x 1.265 mm |
| Kapasitet vertikal | 1.000 kg |
| Kapasitet horisontal | med 50% Vakuum: 500 kg |
| Artikkelnr | 01.02.00233 |
Holder til takfordeler
Kurv HA2/200 til K23-33TSR City 01.02.00010
| Makslast | 200 kg |
| Egenvekt | 120,00 kg |
| Gulvareal | 1.100 x 630 mm |
| Artikkelnr | 01.02.00010 |
Løftegaffel liten 01.02.00007
| Gaffelbredde | 3.000 mm |
| Gaffeldybde | 490 mm |
| Løftekapasitet | 200 kg |
| Egenvekt | 20,00 kg |
| Artikkelnr | 01.02.00007 |
Løftegaffel stor 01.02.00042
| Gffelbredde | 2.000 mm |
| Gaffeldybde | 1.250 mm |
| Løftekapasitet | 350 kg |
| Egenvekt | 35,00 kg |
| Artikkelnr | 01.02.00042 |
Pallgaffel faste gaffler 01.02.00003
| Gaffelbredde | 750 mm |
| Løftekapasitet | 1.000 kg |
| Egenvekt | 45,00 kg |
| Gaffellengde | 750 mm |
| Artikkelnr | 01.02.00003 |
Pallgaffel 1500 kg stillbare gaffler 01.02.00159 (på lager Kløfta)
| Gaffelbredde | 500 – 1.150 mm |
| Løftekapasitet | 1.500 kg |
| Egenvekt | 78,00 kg |
| Gaffellengde | 1.000 mm |
| Artikkelnr | 01.02.00159 |
Container 01.02.00001
| Volum | 0,30 m³ |
| Bæreevne | 350 kg |
| Egenvekt | 28,00 kg |
| Artikkelnr | 01.02.00001 |
Pallgaffel for solcellepaneler 01.02.00097
| Gaffelbredde | 680 mm |
| Løftekapasitet | 500 kg |
| Egenvekt | 46,00 kg |
| Artikkelnr | 01.02.00097 |
Lukket Container 01.02.00051
| Volum | 3,00 m³ |
| Løftekapasitet | 1.000 kg |
| Egenvekt | 130 kg |
| Artikkelnr | 01.02.00051 |
Løfteklype 01.02.00005
| Bakkelengde | 1.150 mm |
| Åpningsbredde | 740 – 1.010 mm |
| Løfteevne | 350 kg |
| Egenvekt | 40,00 kg |
| Artikkelnr | 01.02.00005 |
Løfteklype takstein 2 rader
| Bakkelengde | 800 mm |
| Åpningsbredde | 1.170 – 1.260 mm |
| Løftekapasitet | 420 kg |
| Egenvekt | 55,00 kg |
| Artikkelnr | 01.02.00012 |
Løftekassett 6-rom 01.01.00037
| Mål | 380 x 2.400 x 600 mm |
| Løftekapasitet | 300 kg |
| Egenvekt | 55,00 kg |
| Artikkelnr | 01.02.00037 |
Takfordeler stor 01.02.00022
| Flate | 1.350 x 900 mm |
| Bærekraft | 420 kg |
| Egenvekt | 28,00 kg |
| Artikkelnr | 01.02.00022 |
Takfordeler standard 01.02.00009 ( 2 stk brukte på lager Kløfta med feste)
| Flate | 1.350 x 750 mm |
| Bærekraft | 360 kg |
| Egenvekt | 25,00 kg |
| Artikkelnr | 01.02.00009 |
Løfteklype klype 1-3 rader 01.02.00149
| Bakkelengde | 1.150 mm |
| Åpningsbredde | 300 – 1.200 mm |
| Løftekapasitet | 620 kg |
| Egenvekt | 65,00 kg |
| Artikkelnr | 01.02.00149 |
Løfteklype takstein 1 rad 01.02.00004 (på lager Kløfta)
| Bakkelengde | 1.150 mm |
| Åpningsbredde | 240 – 520 mm |
| Løftekapasitet | 200 kg |
| Egenvekt | 45,00 kg |
| Artikkelnr: | 01.02.00004 |
Løfteklype takstein 2-rad 01.02.00006
| Bakkelengde | 1.150 mm |
| Åpningsbredde | 690 – 1.015 mm |
| Løftekapasitet | 420 kg |
| Egenvekt | 55,00 kg |
| Artikkelnr: | 01.02.00006 |



















































