
Klaas K400RSX, som er den største tilhengerkranen fra Klaas. Krokhøyde 34,3 m. Kan løfte maks 3 tonn ca 3,2 m ut, og 2 t 5,5 m ut (omlenk som er ekstrautstyr). Ordinært løft er 1,6 tonn. Den har 2 fjernbetjente utskyt i jib og 1 manuelt utskyt. Kurv kan brukes på det hydrauliske utskytet, slik at du når hele 30,6 m opp når du står i kurven. Se løftediagram under.
PDF brosjyre her: K400 RSX brosjyre 2019 web
Tekniske data K400RSX
| Kroklast (standard./optional.) | 1.600 /3.000 kg |
| Krokhøyde | 34,3 m |
| Egenvekt | ≥ 3,5 t |
| Totellengde bom og jib | 35,50 m |
| Støttebensbredde (min.) | 3,50 m |
| Støttebensbredde (min. med kurv/HA) | 3,90 m |
| Støttebensbredde (maks.) | 5,63 m |
| Visj løftekapasitet | 1.600 kg |
| Bom og jib (1.600 kg) | 4,85 m |
| Utskyt 1 (800 kg) | 8,50 m |
| Utskyt 2 (500 kg) | 10,82 m |
| Mål: LxBxH | 9,49 x 2,28 x 2,69 m |
| vekt på aksel (egenvekt på aksel) | 3,50 t |
Video fra Klaas på tysk om oppsetting av K400RSX
Kurv på K400RSX




































